Cecha | Wartość |
---|---|
Długość | 1641 mm |
Szerokość | 990 mm |
Grubość | 38 mm |
Waga | 18,5 kg |
Ilość ogniw w szeregu | 60 |
Ilość ogniw równolegle | 1 |
Odległość między ogniwami | 2 mm |
Odległość między ogniwami - Boki | 20 mm |
Odległość między ogniwami - Góra | 25 mm |
Odległość między ogniwami - Dół | 25 mm |
Ogniwa | Polikrystaliczne 156x156 mm |
Moc maksymalna [Pmax] | 230 Wp |
Napięcie maksymalne [Vmax] | 29,70 V |
Natężenia maksymalne [Imax] | 7,75 A |
Napięcie jałowe [Voc] | 36,90 V |
Prąd zwarciowy [Isc] | 8,35 A |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V / DC |
Tolerancja mocy | 0 do 3% |
Temperaturowy współczynnik mocy Tc | - 0,472%/°K [Tc(Pmax)] |
Temperaturowy współczynnik natężenia Tc | - 0,385%/°K [Tc(Voc)] |
Temperaturowy współczynnik napięcia Tc | + 0,065%/°K [Tc(Isc)] |
NOCT (800W/m2 , 20 °C, AM 1.5, 1 m/s) | 45°C |
Temperatura pracy | 85% RH, - 40 do + 80°C |
Maksymalne obciążenie | IEC 5400 Pa |
Gniazdko przyłączeniowe | IP 67 |
Klasa stosowania | Class A |
Zależności promieniowania - Isc | % (dla W/m2), 0 (dla 1000), -19,6 (dla 800), -39,5 (dla 600), -59,2 (dla 400) |
Zależności promieniowania - Voc | % (dla W/m2), 0 (dla 1000), -1,38 (dla 800), -3,05 (dla 600), -5,90 (dla 400) |
Aktualnie brak komentarzy.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.