Cecha | Wartość |
---|---|
Długość | 780 mm |
Szerokość | 655 mm |
Grubość | 38 mm |
Waga | 8 kg |
Ilość ogniw w szeregu | 36 |
Ilość ogniw równolegle | 1 |
Odległość między ogniwami | 3 mm |
Odległość między ogniwami - Boki | 10 mm |
Odległość między ogniwami - Góra | 30 mm |
Odległość między ogniwami - Dół | 20 mm |
Ogniwa | Polycrystalline 156x156 mm |
Moc maksymalna [Pmax] | 70 Wp |
Napięcie maksymalne [Vmax] | 18,00 V |
Natężenia maksymalne [Imax] | 3,89 A |
Napięcie jałowe [Voc] | 22,20 V |
Prąd zwarciowy [Isc] | 4,38 A |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V / DC |
Tolerancja mocy | 0 do 3% |
Temperaturowy współczynnik mocy Tc | - 0,472%/°K [Tc(Pmax)] |
Temperaturowy współczynnik natężenia Tc | - 0,385%/°K [Tc(Voc)] |
Temperaturowy współczynnik napięcia Tc | + 0,065%/°K [Tc(Isc)] |
NOCT (800W/m2 , 20 °C, AM 1.5, 1 m/s) | 45°C |
Temperatura pracy | 85% RH, - 40 do + 80°C |
Maksymalne obciążenie | IEC 5400 Pa |
Gniazdko przyłączeniowe | IP 67 |
Klasa stosowania | Class A |
Zależności promieniowania - Isc | % (dla W/m2), 0 (dla 1000), -19,6 (dla 800), -39,5 (dla 600), -59,2 (dla 400) |
Zależności promieniowania - Voc | % (dla W/m2), 0 (dla 1000), -1,38 (dla 800), -3,05 (dla 600), -5,90 (dla 400) |
Aktualnie brak komentarzy.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.