Elementy autonomicznego systemu zasilania, do swej pracy nie wykorzystują zewnętrznego zasilania i tym samym nie przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wszystkie elementy składowe zestawu podlegają pełnemu recyclingowi nie wcześniej niż za 12-15 lat.
Stosowanie autonomicznego systemu zasilania ograniczy w ciągu roku emisję do atmosfery gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych o wartości podane w poniższej tabeli:
| Moc odbiornika | [W] | 100 | 250 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii (przy pracy 12 godzin/dobę) | [kWh] | 438 | 1095 | 1752 |
| Redukcja emisji gazów cieplarnianych w okresie 1 roku | ||||
| CO2 | [kg] | 574 | 1.368 | 3.284 |
| SO2 | [kg] | 3,59 | 8,97 | 14,36 |
| NO2 | [kg] | 2,63 | 6,57 | 10,52 |
| Popioły i żużel | [kg] | 31,52 | 78,80 | 126,08 |
| Pyły | [kg] | 3,9 | 9,75 | 15,60 |


